Potencias: Desde 3KW hasta 147 KW (4HP - 200HP)
Tensión de trabajo: 220V - 1.000V
Sentido de giro: Ambos
Grado de protección IP68
Adaptable mediante acoplamiento NEMA a cualquier bomba del mercado
Ejecuciones especiales: Configurable con materiales especiales, cables de bobinado especiales para alta temperatura y protecciones térmicas según las condiciones de trabajo más exigentes de corrosión y temperatura.
Modelo WSM 4
Modelo WSM 6
Modelo WSM 7
Con poco más diámetro que un motor convencional de 6''(168 mm respecto a 144mm) el motor WSM7 consigue reducir su longitud un 20% para la misma potencia ganando en robustez (se reduce la longitud de rotor) y permitiendo su trabajo en horizontal donde no es posible con otras marcas.
Modelo WSM 8
Modelo WSM 10
Despiece y materiales estándar motor watex wsm / Part list and materials for standard watex wsm motor
nº | Nombre/Name | Material/Material |
1 | Estator/Wound Stator | |
1.1 | Bobinado/Winding wire P.P. | |
1.2 | Chapa Magnética/Stator stack | M350/M351 |
1.3 | Estator / Stator shell | AISI 304 / AISI 304 |
2 | Rotor / Rotor | |
2.1 | Eje de Rotor / Rotor Shaft | Ac.Inox./Stainless steel |
2.2 | Casquillo de Rotor / Radial bearing bush | Ac.Inox./Stainless steel |
3 | Cojinete Radial / Upper-Lower radial bearing | Carbón / Carbon |
4 | Porta Cojinete / Superior Upperbearing body | GG20 / GG20 |
5 | Anillo Porta Cojinete / Upperbearing body cover | Ac.Inox./Stainless steel |
6 | Protector de arenas / Sand guard | Goma / Rubber |
7 | Pestaña de Membrana / Membrane flange | GG20 / GG20 |
8 | Perno / Bolt | Ac.Inox./Stainless steel |
9 | Arandela / Cooper ring | Cobre / Cooper |
10 | Junta Tórica / Plung o-ring | Neopreno / Neopren |
11 | Válvula de presión / Plug | Bronce / Bronze |
12 | Chaveta / Wedge | Ac.Inox. / Staindless steel |
13 | Disco de fricción / Friction disc | Carbón / Carbon |
14 | Circlip fijación / Stopper Ring | St37 / St37 |
15 | Espárrago fijación / Tie rod | Ac.Inox. / Stainless steel |
16 | Porta cojinete inferior / Lower bearing body | GG20 / GG20 |
17 | Porta cojinete axial / Thrust bearing | GG20 / GG20 |
18 | Porta bola cojinete axial / Ball holder | St37 / St37 |
nº | Nombre/Name | Material/Material |
19 | Bola cojinete axial / Thrust bearing balls | Ac.Inox. / Stainless steel |
20 | Cojinete axial / Thurst bearing pads | Ac.Inox. / Stainless steel |
21 | Anillo cojinete axial / Thrust bearing o-ring | Goma / Rubber |
22 | Buje / Labyrinth bush | Bronce / Bronze |
23 | Anillo / Copper ring | Cobre / Copper |
24 | Tuerca / Nut | Ac.Inox. / Staindless steel |
25 | Tornillo ajuste / Adjustment screw | Ac.Inox. / Staindless steel |
26 | Membrana / Membrane | Goma / Rubber |
27 | Cuerpo de membrana / Membrane body | GG20 / GG20 |
28 | Perno / Ball holder pins | Ac.Inox. / Staindless steel |
29 | Tornillo toma tierra (M5x10) Earthing screw(M5x10) | Ac.Inox. / Staindless steel |
30 | Perno / Bolt | Ac.Inox. / Staindless steel |
31 | Junta Tórica / Labyrinth bush o-ring | Neopreno / Neopren |
32 | Prensa cable / Cable seal | Neopreno / Neopren |
33 | Protección prensa / Seal cover | Ac.Inox. / Staindless steel |
34 | Junta Tórica / O-ring | Neopreno / Neopren |
35 | Junta / Paper gasket | Papel / Paper |
36 | Cierre mecánico / Mechanical Seal | SiC + C/Ceramic / SiC + C/Ceramic |
37 | Anillo cierre mecánico / Mechanical seal stopper | Ac.Inox. / Staindless steel |
38 | Contra cojinete axial / Upthrust bearing | Bronce / Bronze |
39 | Perno / Bolt | Ac.Inox. / Staindless steel |
40 | Perno / Bolt | Ac.Inox. / Staindless steel |
41 | Imán / Magnet |
Motor completo en acero inoxidable AISI 304
Para trabajar en condiciones de aguas agresivas
Bobinados especiales, para trabajo
con aguas calientes (PE2+PA, TEFZEL)
Bobinados o diferentes tensiones
Transporte y embalaje
EMBALAJE:
Adecuado para envío marítimo y aéreo
DOCUMENTACIÓN INCLUIDA:
Manual de mantenimiento e instrucciones
Descargas
Distribución y
servicio técnico España
MURCIA
Avda. Alicante, 215.
30007 Murcia
T 968 230 236 F 968 241 853
juanazcue@juanazcue.com
ALBACETE
Pol. Ind. Campollano CL. F.P. 21
02006 Albacete
T 967 242 613 F 967 242 677
mtercero@juanazcue.com
fgomez@juanazcue.com
ALMERIA
Pol. Ind. La Redonda C/XII Nº 38
04710 Santa María del Águila, Almería
T 950 580 601 F 950 580 006
marias@juanazcue.com
jmunoz@juanazcue.com